產品列表PRODUCTS LIST
UM-5DL超聲波測厚儀是突破性技術為您大限度的解決各種測量難題。它大大改進了以往超聲波測厚儀的性能,具有更佳的測量穩(wěn)定性和可重復性。廣泛應用于石化、電力、船泊及管道、壓力容器及存儲罐的壁厚測量。可以測量金屬材質、管道、壓力容器、板材(鋼板、鋁板)、塑料、鐵管、PVC管、玻璃等材料的厚度;
更新時間:2024-08-20
UM-5DL超聲波測厚儀
UM-5DL超聲波測厚儀
是突破性技術為您最大限度的解決各種測量難題。它大大改進了以往超聲波測厚儀的性能,具有更佳的測量穩(wěn)定性和可重復性。廣泛應用于石化、電力、船泊及管道、壓力容器及存儲罐的壁厚測量。可以測量金屬材質、管道、壓力容器、板材(鋼板、鋁板)、塑料、鐵管、PVC管、玻璃等材料的厚度;
2.4寸QVGA(320×240點陣)彩色OLED屏,對比度10000:1,
彩色實時A/B掃描,通過回波顯示可以幫助使用者更好的控制測量,使測厚范圍更廣,測量數(shù)值更精確,也可避免在測量中與材料相關的誤差。過零測量技術,可設置增益、消隱、閘門、范圍、延時、射頻、倒向射頻、正半波、負半波、全波、更新率、B掃描最大/最小值等多種參數(shù),耦合或報警時厚度值和波形顏色動態(tài)改變。
穿透涂層功能:用于不去除油漆層的基材凈厚度測量
大容量存儲功能:可存儲10萬個厚度值和1000組波形
技術參數(shù)
顯示屏  | 2.4QVGA(320×240)彩色OLED屏,對比度10000:1  | 
工作原理  | 使用雙晶探頭的超聲波脈沖回波法  | 
測量范圍  | 標準模式:0.5至508毫米(0.025至20.00英寸) 涂層模式:基材厚度3.0--50mm (用于不去除油漆層的基材凈厚度測量)涂層厚度小于8mm 取決于所用探頭、被測材料及表面情況  | 
管材測量下限(鋼)  | Φ20×3mm(PT08探頭) Φ15×2mm(PT06探頭) 示值誤差不超過±0.1mm  | 
測量分辨率  | 0.01或0.1mm(0.001或0.01in)  | 
單位  | 毫米或英寸  | 
示值**  | ±0.05mm (H≤10mm) ±(0.5% H+0.01 ) (H>10mm) 注:H為被測物厚度  | 
示值穩(wěn)定性  | 采用突破性的過零測量技術,厚度測量值不受回波強度材料衰減系數(shù)、增益和閘門高度的影響,具有高測量穩(wěn)定性和可靠性。  | 
重復性  | 0.05mm  | 
增益  | 高、中、低三檔可調  | 
顯示模式  | 厚度值模式,最小/最大值捕獲模式,差值/縮減率模式  | 
存儲  | 10萬個厚度值和1000組波形,可連接電腦導出數(shù)據(jù),可對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析、存檔、打印報告等操作。  | 
通訊接口  | USB 2.0 全速(Full Speed)接口  | 
V路徑修正  | 自動V聲程修正,補償雙晶探頭的非線性度  | 
測量更新率  | 每秒4HZ、8HZ、16HZ可選  | 
材料聲速范圍  | 500-9999m/s,0.0179-0.3937in/us  | 
工作語言  | 中文、英文、日文、德文、法文五種語言可選擇  | 
報警設置  | 最大/最小值報警,報警時動態(tài)改變厚度讀數(shù)顏色  | 
電源  | 兩節(jié)1.5V AA電池  | 
操作時間  | 兩節(jié)AA電池,使用時間大于35小時  | 
儀器關機  | 可選5、10、20分鐘無操作后自動關機,或只能手動關機  | 
工作溫度  | -10至+50℃,有特殊要求可達-20℃  | 
尺寸  | 153mm×76mm×37mm(H×W×D)  | 
重量  | 含電池280g  | 
保修期  | 1年  | 
標準配置
序號  | 名稱  | 型號  | 數(shù)量  | 單位  | 
1  | 測厚儀主機  | UM-5DL  | 1  | 臺  | 
2  | 標配探頭  | TC510  | 1  | 條  | 
3  | 儀器箱  | 無  | 1  | 個  | 
4  | 堿性電池  | 1.5V  | 2  | 節(jié)  | 
5  | 耦合劑 50g  | 無  | 1  | 瓶  | 
6  | USB電纜  | USB2.0  | 1  | 條  | 
7  | 通訊軟件光盤  | DataView  | 1  | 張  | 
8  | 操作手冊  | 無  | 1  | 本  | 
9  | 合格證、保修卡、裝箱單  | 無  | 1  | 套  | 
橡膠外套;
眾多可供選擇的探頭;
校準用階梯試塊;
耦合劑及高溫耦合劑
接口電纜及通訊軟件