產品列表PRODUCTS LIST
旗辰910型多功能數字核輻射儀應用:
910型多功能數字核輻射儀,可廣泛用在制藥廠,實驗室,發電廠,采石場,緊急狀況營救站,金屬處理廠,油田和供油管道裝備,環境保護,等,用于:
檢查地下水,鐳污染
檢查地下鉆管和設備的放射性
檢查周圍環境的氡輻射銫污染
檢查石材等建筑材料的放射性
檢查瓷器餐具玻璃杯等的放射性
檢查局部的輻射泄露和核輻射污染
檢查有核輻射危險的填埋地和垃圾場
檢查個人的貴重財產和珠寶的有害輻射
檢測從醫用到工業的X射線儀的X射線強度
旗辰910型多功能數字核輻射儀產品特性 :
1、符合人機工程學原理,手感舒適
2、大屏幕數字LCD,帶棒圖顯示
3、測量射線種類:α、β、X和γ射線
4、本底跟蹤算法,實現高穩定度及快速響應
5、射線選擇開關:對α、β、X和γ射線進行組合選擇
6、顯示單位齊全:cpm,cps,µSv/h,mR/h,Sv等
7、可進行輻射劑量值累計
8、小型化抗沖擊設計,攜帶方便
9、可通過上位機軟件連接PC實現數據的存儲、傳輸和分析等
技術參數
測量射線種類  | α、β、γ和Χ射線  | 
測量量程  | 輻射劑量率:0.01µSv/h-1000µSv/h 脈沖劑量率:0-300,000cpm,0-5,000cps 輻射劑量累計值:0.001µSv-999999Sv 脈沖劑量累計值:0-999999  | 
靈敏度  | 1µSv/h≥2cps(Cs137)  | 
能量響應  | 50keV - 3MeV  | 
射線選擇開關  | 對α、β、X和γ射線進行組合選擇  | 
傳感器  | 小型端窗GM管  | 
本底值穩定度  | ±0.02µSv/h (8小時)  | 
輸出端口  | USB電腦連接口(USB線延長線可選,可延長到100米)  | 
抗飽和  | 在超過大讀數達100倍的場合,讀數保持在滿刻度  | 
顯示  | 大屏幕4位數字LCD,帶棒圖顯示  | 
校正  | 可直接調整校正因子  | 
報警功能  | 聲光報警,可自由設定報警值,缺省設置為5μSv/h  | 
精度  | ±15%  | 
存儲功能  | 手動或自動存儲  | 
軟件  | 可讓數值實時遠傳到電腦中,進行顯示、分析、記錄  | 
外界電磁波影響  | 可忽略  | 
10倍地磁場影響  | 無  | 
工作溫度  | -10℃至+ 60℃  | 
存儲溫度  | -20℃至+ 75℃  | 
工作大氣壓力  | 75kPa-110kPa  | 
重量  | 250克  | 
尺寸  | L170mm;W74mm;H30mm  | 
電源  | 3節AAA電池,可連續工作30天  | 
質量認證  | CE,ISO9001  | 
質量保證期  | 主機一年  | 
相關產品